Range Rover Evoque Dimensions 2021 - Length, Width, Height, Turning Circle, Ground Clearance, Wheelbase & Size
See the table below for a comprehensive list of dimensions for the Range Rover Evoque 2021 including the height, width, length and more for each vehicle. The height, measured from the ground to the top of the car is 1649mm across all variants. The width is 1996mm across all variants. The length is 4371mm across all variants.


Range Rover Evoque Height | 1649mm |
---|---|
Range Rover Evoque Width | 1996mm |
Range Rover Evoque Length | 4371mm |
Range Rover Evoque Ground clearance unladen | 210mm |
Range Rover Evoque Wheelbase | 2681mm |
Range Rover Evoque Weight | 1891kg |
Range Rover Evoque Turning circle | 11.6m |
Range Rover Evoque Tyre size | 235/60 R18 |
Range Rover Evoque Wheel size | — |
The dimensions shown above are for the Range Rover Evoque D150 R-Dynamic S (110KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO .
To display dimensions about another variant, click on one of the rows in the table below
All Range Rover Evoque 2021 Models
SUV
Range Rover Evoque D150 R-Dynamic S (110KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D150 R-Dynamic SE (110KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D150 S (110KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D150 SE (110KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D180 First Edition (132KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D180 R-Dynamic S (132KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D180 R-Dynamic SE (132KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D180 S (132KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D180 SE (132KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D200 R-Dynamic SE (150KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D240 HSE (177KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D240 R-Dynamic HSE (177KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D240 R-Dynamic SE (177KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque D240 SE (177KW) 2.0L, Diesel, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P200 R-Dynamic S (147KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P200 R-Dynamic SE (147KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P200 S (147KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P200 SE (147KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 First Edition (183KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 R-Dynamic HSE (184KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 R-Dynamic S (183KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE (183KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE (184KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 S (183KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P250 SE (183KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P300 HSE (221KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P300 R-Dynamic HSE (221KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P300 R-Dynamic SE (221KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
Range Rover Evoque P300 SE (221KW) 2.0L, PULP, 9 SP AUTO | > |
